Product Details:
Model Name/Number | ACW 3H |
Brand | Aqua Control |
Temperature Range | 0-60 Deg C |
Fluid | Clean WATER |
Tank Capacity | 5 Liter |
Heating Capacity | 3 kw |
Max Flow Rate | 30 L/min |
Model | Fluid | Temp. Range | Tank Capacity | Heating Capacity | Max.Flow Rate | Price Rs. |
ACO 3H | Oil | 160ºC | 6 Liter | 3.0 kw | 35 L/min | 60,000.00 |
ACO 5H | Oil | 160ºC | 7 Liter | 5.0 kw | 65 L/min | 65,000.00 |
ACO 9H | Oil | 40º-250ºC | 10 Liter | 9.0 kw | 40 L/min | 85,000.00 |
ACW 3H | Water | 40º-98ºC | 5 Liter | 3.0 kw | 40 L/min | 55,000.00 |
ACW 6H | Oil/ Water | 40º-98ºC | 5 Liter | 6.0 kw | 60 L/min | 70,000.00 |
ACW 5H | Oil/ Water | 40º-160ºC | 7.5 Liter | 5.0 kw | 30 L/min | 75,000.00 |
Product Details:
Model Name/Number | ACO 12H |
Brand | Aqua Control |
Temperature Range | 0-200 Deg C |
Usage/Application | Plastic Industries |
Flow Rate | 68 L/min |
Tank Capacity | 13 Liter |
Fluid | Oil |
Heating Capacity | 12kW |
Product Details:
Model Name/Number | ACW 6H |
Brand | Aqua Control |
Temperature Range | 40-98 DegC |
Usage/Application | Plastic Industries |
Flow Rate | 40 L/min |
Tank Capacity | 7 Liter SS 304 |
Heating Capacity | 6 kw |
Fluid | Water |
Pump | SS 304 440v 3ph 50Hz |
Piping | SS 304 |
Product Details:
Model Name/Number | ACO 9H |
Brand | Aqua Control |
Temperature Range | 180 Deg C |
Usage/Application | Plastic Industries |
Flow Rate | 40 L/min |
Fluid | Oil |
Tank Capacity | 8 Liter |
Heating Capacity | 9 kw |
Product Details:
Model Name/Number | ACO 6H |
Brand | Aqua Control |
Temperature Range | 0-140 Deg.C |
Flow Rate | 35 L/min |
Heating Capacity | 6 kw |
Tank Capacity | 5 Liter |
Flid | Thirmic Flid Oil |
Product Details:
Model Name/Number | ACO 36H |
Brand | Aqua Control |
Temperature Range | 0-250 Deg.C |
Heating Capacity | 36 KW |
Fluid | Thermic Fluid Oil |
Tank Capacity | 25 Liter |
Flow Rate | 120 L/min. |
Pump | 440v 3 ph 50Hz |
Piping | Copper |
Product Details:
Model Name/Number | ACO2-9H |
Brand | Aqua Controller |
Temperature Range | 0-180 Deg.C |
Heating Capacity | 9 KW X 02 Nos |
Fluid | Thermic Fluid Oil |
Tank Capacity | 10 Liter |
Flow Rate | 80 L/min. Double pump |
Pump | 440v 3ph 50Hz |
Piping | Copper |
Product Details:
Model Name/Number | ACW2-9H-6H |
Brand | Aqua Control |
Temperature Range | 0-110 Deg.C |
Heating Capacity | 9 KW & 6 KW |
Fluid | Clean Water |
Tank Capacity | 10 Liter SS 304 |
Flow Rate | 60 L/min. |
Pump | 440v 3 Ph SS 304 |
Piping | SS 304 / Copper |
4.6/5
Rated by 5 Users